Výsledky 100 mill
1.OS Lysice 21 km |
2. OS Petrovice 35 km |
3. OS Jedovnice 49 km |
4. OS Račice 64 km |
5. OS Luleč 80,5 km |
6. OS Račice 97 km |
7. OS Jedovnice 112 km |
8. OS Petrovice 126 km |
9. OS Lysice 140 km |
Cíl | |||||||||||||
Poř. | Jméno | Příjmení | DOB | Př. | Od. | Př. | Od. | Př. | Od. | Př. | Od. | Př. | Od. | Př. | Od. | Př. | Od. | Př. | Od. | Př. | Od. | |
1 | Ivan | Šarlinger | 23.5.1974 | 3:57 | 3:59 | 5:55 | 5:56 | 6:53 | 6:56 | 8:25 | 8:33 | 10:10 | 10:17 | 12:00 | 12:02 | 13:50 | 14:01 | 15:44 | 15:50 | 17:36 | 17:40 | 17:59:11 |
2 | Tomáš | Ulma | 12.10.1964 | 4:25 | 4:26 | 6:13 | 6:14 | 7:50 | 7:52 | 9:45 | 9:47 | 11:25 | 11:29 | 14:35 | 14:38 | 15:36 | 15:39 | 17:30 | 17:35 | 19:46 | 19:50 | 20:47:20 |
3 | Martin | Kučera | 22.3.1974 | 4:27 | 4:28 | 6:17 | 6:19 | 7:55 | 8:03 | 9:45 | 9:52 | 11:33 | 11:58 | 14:00 | 14:08 | 16:13 | 16:42 | 18:30 | 18:55 | 21:05 | 21:20 | 22:03:26 |
- | Martin | Školák | 28.9.1975 | 4:37 | 4:38 | 6:48 | 6:49 | 8:47 | 8:55 | 11:00 | 11:12 | 13:29 | 13:38 | 16:00 | 16:10 | 18:36 | 18:46 | 21:10 | 21:25 | 0:05 | 0:21 | DNF |
- | Stanislav | Ďurík | 26.11.1958 | 4:13 | 4:14 | 6:10 | 6:11 | 8:10 | 8:19 | 10:48 | 10:58 | 13:40 | 13:56 | 16:50 | 16:55 | 20:10 | 20:26 | - | DNF | |||
- | Svatopluk | Sedláček | 23.10.1957 | 4:22 | 4:23 | 6:11 | 6:12 | 7:57 | 8:00 | 10:05 | 10:13 | 12:38 | 13:06 | 15:55 | - | - | - | - | - | - | - | DNF |
- | Martin | Klouda | 17.12.1978 | 4:25 | 4:26 | 6:16 | 6:17 | 8:04 | 8:10 | 10:25 | 10:35 | 13:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF |
- | Horvath | Jeno | 28.5.1966 | 4:27 | 4:28 | 6:17 | 6:18 | DNF |
Výsledky 100 km
1. OS Lysice 21 km |
2. OS Petrovice 35 km |
3. OS Jedovnice 49 km |
4. OS Petrovice 65 km |
5. OS Lysice 79 km |
Cíl | |||||||||
Poř | Jméno | Příjmení | DOB | Př. | Od. | Př. | Od. | Př. | Od. | Př. | Od. | Př. | Od. | - |
1 | Daniel | Orálek | 29.3.1970 | 3:57 | 3:58 | 5:10 | 5:11 | 6:26 | 6:33 | 7:50 | 7:51 | 9:16 | 9:18 | 9:08:36 |
2 | Jan | Jaeger | 29.5.1975 | 4:01 | 4:02 | 5:35 | 5:36 | 6:49 | 6:55 | 8:15 | 8:16 | 9:45 | 9:46 | 10:08:53 |
3 | Stanislav | Sotolář | 31.8.1970 | 4:25 | 4:26 | 6:08 | 6:09 | 7:41 | 7:47 | 9:20 | 9:25 | 11:06 | 11:07 | 11:46:00 |
4 | Dušan | Kopečný | 1.6.1973 | 3:57 | 3:59 | 5:15 | 5:17 | 6:50 | 7:06 | 8:45 | 8:46 | 11:10 | 11:11 | 11:59:00 |
5 | Zdeněk | Klabačka | 4.7.1974 | 4:04 | 4:05 | 5:55 | 5:56 | 7:33 | 7:46 | 9:30 | 9:40 | 11:56 | 11:57 | 13:05:26 |
6 | Milada | Barešová | 4.9.1975 | 4:25 | 4:26 | 6:16 | 6:17 | 8:18 | 8:36 | 10:38 | 10:43 | 12:48 | 12:49 | 13:40:08 |
7 | Richard | Pavelka | 12.11.1981 | 4:22 | 4:23 | 6:15 | 6:15 | 8:05 | 8:16 | 10:20 | 10:30 | 12:35 | 12:36 | 14:03:10 |
8-9 | Ivana | Šarlingerová | 1.11.1978 | 4:22 | 4:23 | 6:16 | 6:17 | 8:40 | 8:58 | 11:04 | 11:20 | 13:40 | 13:50 | 16:03:02 |
8-9 | Lenka | Veselá | 10.2.1976 | 4:27 | 4:28 | 6:27 | 6:28 | 8:37 | 8:55 | 11:04 | 11:20 | 13:40 | 13:50 | 16:03:02 |
10 | Tomáš | Zelený | 25.12.1975 | 4:25 | 4:26 | 6:15 | 6:16 | 8:07 | 8:19 | 10:39 | 10:55 | 14:00 | 14:05 | 18:06:41 |
11 | Jan | Dolejš | 23.12.1949 | 5:12 | 5:13 | 7:40 | 7:45 | 9:45 | 9:55 | 12:20 | 12:25 | 15:43 | 15:48 | 18:21:20 |
- | Tomáš | Odehnal | 25.8.1968 | 4:25 | 4:26 | 6:16 | 6:17 | 8:18 | 8:36 | 10:38 | 10:43 | 12:48 | - | DNF |
- | Prokop | Veselý | 16.8.1969 | 4:25 | 4:26 | 6:16 | 6:17 | 8:18 | 8:36 | 10:38 | 10:43 | - | - | DNF |
- | Martina | Ježová | 22.6.1975 | 4:37 | 4:38 | 6:48 | 6:49 | 8:47 | - | - | - | - | - | DNF |
- | Lubomír | Macek | 20.4.1983 | 3:57 | 3:59 | 5:35 | 5:36 | 7:17 | - | - | - | - | - | DNF |
Příchody a odchody jsou reálné časy na hodinkách. Výsledný čas je pochopitelně čistý čas na stopkách.