Diplomy ke stažení
TMMTR
Poř | Jméno | Stát | St. Číslo | Nar | Diplom |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej Strnad | CZ | 234 | 1980 | Diplom |
2 | Stanislav Sotolář | CZ | 233 | 1970 | Diplom |
3 | Radim Zapletal | CZ | 100 | 1978 | Diplom |
4 | Ondřej Prokop | CZ | 239 | 1962 | Diplom |
5 | Martin Bilík | CZ | 237 | 1968 | Diplom |
6 | Slavomír Ružek | SK | 186 | 1972 | Diplom |
7 | Jan Lender | CZ | 180 | 1973 | Diplom |
8 | Marek Rod | CZ | 209 | 1987 | Diplom |
8 | Martin Školák | CZ | 141 | 1975 | Diplom |
10 | Svatopluk Sedláček | CZ | 140 | 1957 | Diplom |
11 | Stanislav Ďurík | CZ | 235 | 1958 | Diplom |
12 | Tomáš Janík | CZ | 229 | 1968 | Diplom |
13 | Miroslav Mynář | CZ | 236 | 1968 | Diplom |
14 | Matěj Urbaczka | CZ | 232 | 1996 | Diplom |
15 | Zdeňka Radostová | CZ | 241 | 1971 | Diplom |
MiniTMMTR
Poř | Jméno | Stát | St. Číslo | Nar | Diplom |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Orálek | CZ | 107 | 1970 | Diplom |
2 | Martin Šourek | CZ | 15 | 1984 | Diplom |
3 | Jakub Dobiáš | CZ | 39 | 1987 | Diplom |
4 | Lukáš Uhrmacher | CZ | 20 | 1985 | Diplom |
5 | Dušan Kopečný | CZ | 101 | 1973 | Diplom |
6 | Lukáš Košut | CZ | 69 | 1994 | Diplom |
1 | Tereza Gecová | CZ | 42 | 1983 | Diplom |
2 | Alena Žákovská | CZ | 28 | 1962 | Diplom |
3 | Věra Záhorová | CZ | 30 | 1985 | Diplom |
7 | Oldřich Šperka | CZ | 110 | 1956 | Diplom |
4 | Renata Horáková | CZ | 46 | 1972 | Diplom |
8 | Jakub Škamrada | CZ | 238 | 1978 | Diplom |
9 | Jiří Bezrouk | CZ | 18 | 1962 | Diplom |
10 | Pavel Mašek | CZ | 38 | 1974 | Diplom |